Precios
Tarifas orientativas y sin sorpresas. El precio final se confirma tras ver el equipo. No se empieza ninguna reparación sin presupuesto aceptado.
Garantía escritaPresupuesto antes de intervenirDiagnóstico desde 25€
Cómo leer esta página: aquí ves rangos orientativos. El precio final depende del modelo exacto, la calidad de pieza y si aparece daño adicional. En microsoldadura y recuperación de datos el diagnóstico manda antes que cualquier número.
iPhone
Pantallas, baterías y averías de carga o placa con más recurrencia comercial.
| Servicio | Precio | Tiempo |
|---|---|---|
| Batería iPhone 11 | 49€ | 30 min |
| Batería iPhone 12 / 12 Pro | 55€ | 30 min |
| Batería iPhone 13 | 65€ | 30 min |
| Batería iPhone 14 | 79€ | 45 min |
| Batería iPhone 15 | 89€ | según agenda |
| Batería iPhone 16 / 16 Pro | 99–109€ | según agenda |
| Pantalla iPhone 11 | desde 69€ | 45–60 min |
| Pantalla iPhone 12 / 13 | desde 85–95€ | 45–60 min |
| Pantalla iPhone 14 / 15 | desde 179–199€ | según agenda |
| Pantalla iPhone 16 / 16 Pro | desde 229–249€ | según agenda |
| Conector de carga iPhone | 55–79€ | 1–2 h |
| Microsoldadura de carga / Tristar | 90–120€ | 2–4 h |
Samsung
Serie A y serie S.
| Servicio | Precio | Tiempo |
|---|---|---|
| Batería Samsung serie A | desde 49€ | 30–45 min |
| Batería Samsung serie S | desde 69€ | 45–60 min |
| Pantalla Samsung serie A | desde 69–99€ | 45–90 min |
| Pantalla Samsung serie S | desde 155€ | 1–2 h |
| Revisión de carga o placa | desde 25€ | según caso |
Portátiles y MacBook
Batería, pantalla, carga, limpieza térmica y averías de placa de portátil.
| Servicio | Precio | Tiempo |
|---|---|---|
| Batería MacBook | desde 115€ | 1–3 h |
| Pantalla portátil Windows | 80–140€ | 1–2 h |
| Limpieza interna y pasta térmica | 45–55€ | 45–60 min |
| Upgrade HDD a SSD | 89–110€ | 1–2 h |
| Reparación de carga o placa | desde 80–120€ | según avería |
Consolas
Switch, PS5 y Xbox con averías de más salida comercial.
| Servicio | Precio | Tiempo |
|---|---|---|
| Joy-Con drift | 45€ | 30–45 min |
| Pantalla Nintendo Switch | 89–129€ | 2–3 h |
| Puerto USB-C Switch | 69–89€ | 2–4 h |
| Puerto HDMI PS5 | 79–109€ | 2–4 h |
| Limpieza interna y pasta térmica PS5 | 75€ | 1–2 h |
| Reparación avanzada de placa | desde 90€ | según avería |
Servicios especiales
Lo que más diferencia al taller cuando el problema deja de ser simple.
| Servicio | Precio | Tiempo |
|---|---|---|
| Diagnóstico sin reparación | 25€ | 20–60 min |
| Baño ultrasónico por daño líquido | 59–99€ | 24–48 h |
| Recuperación de datos software | 79€ | según caso |
| Recuperación de datos hardware | 149€ | según caso |
| Microsoldadura de placa | 89–199€ | según avería |
Si no ves tu variante exacta: escribe por WhatsApp con modelo, capacidad si la sabes y síntoma. En modelos 15, 16 y 17 confirmamos pieza, calidad y plazo antes de cerrar presupuesto.